Natural Stat Trick
Login
From Thru
Min TOI
Game Range:
From Through
Last Team Games

All Teams

Search:
Player Player 2 Team GP TOI CFCACF% FFFAFF% SFSASF% GFGAGF% xGFxGAxGF% SCFSCASCF% HDCFHDCAHDCF% HDGFHDGAHDGF% MDCFMDCAMDCF% MDGFMDGAMDGF% LDCFLDCALDCF% LDGFLDGALDGF% On-Ice SH%On-Ice SV%PDO Off. Zone StartsNeu. Zone StartsDef. Zone StartsOn The Fly StartsOff. Zone Start % Off. Zone FaceoffsNeu. Zone FaceoffsDef. Zone FaceoffsOff. Zone Faceoff %
1 Drew Doughty Mikey Anderson L.A 721256:531118103052.0584376152.5661353353.49534454.6453.7850.2551.7060452753.4024722652.22293148.3335730154.26181064.2944741451.926366.678.65 91.74 1.004 14029217344444.73 36644937249.59
2 Adam Larsson Vince Dunn SEA 731234:391254105154.4095077255.1764856153.60755557.6957.5850.8353.1160653553.1123623650.00353351.4737029955.31272156.2553042955.2713192.8611.57 90.20 1.018 22129313935861.39 53041029764.09
3 Brady Skjei Brett Pesce CAR 711147:08126489258.6395368858.0763950156.05504154.9559.7244.3557.3959343857.5228221756.51361866.6731122158.4671531.8257135761.537846.677.82 91.82 0.996 20323913638159.88 46939833558.33
4 Brent Burns Jaccob Slavin CAR 661028:37125778561.5693461660.2663544358.91463755.4256.5536.9760.4762137662.2927217760.58302356.6034919963.69101050.0053231762.666460.007.24 91.65 0.989 19021710649164.19 45235529460.59
5 Cody Ceci Darnell Nurse EDM 74996:4090993149.4067371848.3847751947.89424846.6744.4345.4149.4548250149.0321019451.98192939.5827230746.98151157.6935535949.728850.008.81 90.75 0.996 12026515831743.17 29837836445.02
6 Jacob Trouba K'Andre Miller NYR 70992:0395892650.8570966751.5351248251.51445444.9042.0943.948.9547046850.1119221347.41273245.7627825552.16111052.3842339351.8461233.338.59 88.80 0.974 8220413048138.68 28234931647.16
7 Dougie Hamilton Jonas Siegenthaler N.J 73968:41108591254.3381867854.6858746555.80583661.7049.2139.1555.6954642356.3522017056.41342359.6532625356.30141058.3345240452.8010376.929.88 92.26 1.021 14421314442550.00 36734531353.97
8 Jared Spurgeon Jacob Middleton MIN 70936:3190890850.0067561652.2945443151.30422562.6941.3434.8554.2645641852.1719714357.94191163.3325927548.5011664.7138441248.2412860.009.25 94.20 1.035 11919915938642.81 30030836545.11
9 Noah Hanifin Rasmus Andersson CGY 70905:4392487251.4570965751.9051446152.72444052.3845.3240.9152.5645444550.5019218351.20311962.0026226250.00101835.7139036551.663350.008.56 91.32 0.999 14023313968950.18 37434629356.07
10 Jani Hakanpaa Esa Lindell DAL 73858:3075989146.0054364845.5939945746.61403652.6335.7838.9647.8738543946.7217617050.87251759.5220926943.72111247.8329436144.894736.3610.03 92.12 1.021 4218514942621.99 15530832132.56
11 Nick Leddy Colton Parayko STL 66858:1369376247.6351656747.6535842245.90294141.4331.4437.6745.4935441246.2113616445.33122235.2921824846.78141156.0030128951.023827.278.10 90.28 0.984 8425316248134.15 19134630038.90
12 Adam Fox Ryan Lindgren NYR 58826:3481365855.2761850255.1843238452.94412562.1240.0532.5955.1443734455.9518314555.79241266.6725419956.078753.3332526055.569660.009.49 93.49 1.030 12519312539550.00 32030125056.14
13 Brayden McNabb Shea Theodore VGK 53807:1781877451.3857953452.0242737952.98412463.0836.4932.2353.1041136752.8316915252.65221855.0024221552.9515478.9532834149.034266.679.60 93.67 1.033 12915517032243.14 29128527751.23
14 Aaron Ekblad Gustav Forsling FLA 63795:1487770855.3365856853.6749041154.38423951.8542.2538.2852.4644537154.5320418352.71201852.6324118856.18141351.8537627557.768850.008.57 90.51 0.991 12824813946647.94 29134428850.26
15 Matt Roy Sean Durzi L.A 63792:2679974651.7258652852.6042136653.49324044.4435.1632.6351.8742238952.0317515752.71161945.7124723251.57111247.8332529852.175935.717.60 89.07 0.967 9817511040647.12 24226923850.42
16 Alec Martinez Alex Pietrangelo VGK 59763:4872984446.3453655649.0840338251.34382560.3237.9533.5253.1038641848.0117614155.52231462.1621027743.1211761.1127536043.314450.009.43 93.46 1.029 12817414335447.23 24425227147.38
17 Travis Hamonic Jake Sanderson OTT 69749:2278776350.7757957050.3941341949.64304042.8636.2335.6250.4239336751.7116614154.07132039.3922722650.11121348.0032732650.085741.677.26 90.45 0.977 8819111238144.00 25127827547.72
18 Ryan Graves John Marino N.J 57746:5371767551.5152047352.3737831654.47272354.0033.3229.7652.8238632854.0614612354.28101441.6724020553.9310758.8227829148.867277.787.14 92.72 0.999 9918513735341.95 22026226645.27
19 Marc Staal Brandon Montour FLA 72736:3770774748.6254556848.9740241049.51353450.7236.1634.651.1136437948.9915916948.48232152.2720521049.4081044.4429031248.174357.148.71 91.71 1.004 13917511944453.88 26326526749.62
20 Jonas Brodin Matt Dumba MIN 52735:4269266850.8850150349.9033234748.90291565.9129.8130.1249.7433030152.3013312451.7518966.6719717752.677558.3329230448.994180.008.73 95.68 1.044 621529543239.49 22725021851.01
21 Devon Toews Cale Makar COL 56729:1983361757.4560146156.5944535555.63432662.3236.8826.9157.8140927659.7115912456.18221657.8925015262.1913765.0037029056.068372.739.66 92.68 1.023 1671759122464.73 39729021165.30
22 Colin Miller Miro Heiskanen DAL 67692:1573662054.2852246253.0536032952.25362361.0232.2426.9754.4537328256.9514112453.21161453.3323215859.4912763.1629427451.768280.0010.00 93.01 1.030 1252026545865.79 30827519760.99
23 Marc-Edouard Vlasic Matthew Benning S.J 69689:0158466846.6543449846.5730534247.14273047.3730.2827.1452.7332031750.2416411558.78191752.7815620243.5871041.1822429942.831325.008.85 91.23 1.001 3020413147618.63 13928731230.82
24 Radko Gudas Josh Mahura FLA 64677:3479056558.3058642058.2541031456.63322457.1436.2424.0660.1038626459.3816711958.3921970.0021914560.166842.8632524956.625741.677.80 92.36 1.002 1111698737256.06 24325619455.61
25 Erik Karlsson Jaycob Megna S.J 48666:5872954657.1853141056.4338629956.35443158.6736.4828.1456.4641330657.4417312059.04231265.7124018656.34151845.4527020456.966185.7111.40 89.63 1.010 811547424452.26 29927318561.78
26 Dylan DeMelo Josh Morrissey WPG 65632:2859159749.7542044848.3928133445.69293148.3327.827.6450.1530529750.6611512348.32161847.0619017452.206842.8624125548.597558.3310.32 90.72 1.010 10916511436648.88 22423622150.34
27 Johnathan Kovacevic Jordan Harris MTL 57605:2456255050.5439040449.1227530847.17322556.1427.4426.3950.9827428049.4611111948.26171553.1316316150.3111473.3323821153.014640.0011.64 91.88 1.035 641008033244.44 14416717744.86
28 Nicolas Hague Zach Whitecloud VGK 51593:1451161145.5437543546.3027630247.75281959.5723.6726.2547.4224830644.7710811149.32151157.6914019541.7910566.6721224945.993350.0010.14 93.71 1.039 561099829136.36 16517119845.45
29 Henri Jokiharju Owen Power BUF 51588:4652455048.7939844847.0428935045.23313050.8226.6130.3946.6928630348.5612615445.00201557.1416014951.788850.0020920650.363730.0010.73 91.43 1.022 981259528350.78 21117320350.97
30 Christopher Tanev MacKenzie Weegar CGY 60588:2864242860.0046632259.1431121958.68192246.3427.8220.3257.7931222757.881139055.67111247.8319913759.236650.0027915664.142433.336.11 89.95 0.961 851689642246.96 24524818357.24
31 Mark Giordano Justin Holl TOR 70582:2853453150.1440837452.1728525752.58262353.0627.0122.5254.5329127051.8712310254.6716964.0016816850.008947.0621622648.872528.579.12 91.05 1.002 441298928233.08 13420218442.14
32 Adam Pelech Ryan Pulock NYI 54581:5354457748.5339843347.8929829750.08312060.7827.1328.6248.6629230149.2412114046.36151255.5617116151.5114573.6821224346.592340.0010.40 93.27 1.037 7915712232439.30 17323325640.33
33 Brenden Dillon Neal Pionk WPG 74580:1953452450.4740140949.5125230645.16213041.1824.126.1647.9525527847.8411012347.21101737.0414515548.3371138.8923121451.914266.678.33 90.20 0.985 701629532942.42 16321320044.90
34 Matt Grzelcyk Charlie McAvoy BOS 58577:3958051552.9743637653.6930725654.53361472.0027.2322.5754.6829027051.7912311352.1221775.0016715751.548561.5425321753.837277.7811.73 94.53 1.063 1391229629959.15 28517417861.56
35 Dmitry Kulikov Cam Fowler ANA 61557:5446263242.2334750540.7325235741.38182740.0021.5131.740.4224331643.4710315839.46101638.4614015846.985838.4617827139.643350.007.14 92.44 0.996 6016110531136.36 17723622244.36
36 Mattias Samuelsson Rasmus Dahlin BUF 45557:4152153649.2940141649.0830530050.41312951.672325.4547.4727229148.3110111646.54141745.1617117549.4211955.0020821649.066366.6710.16 90.33 1.005 1051699928151.47 22224520651.87
37 Erik Gudbranson Tim Berni CBJ 48557:1850257746.5236643745.5826430046.81162638.1022.8126.8245.9625328347.2010411547.4991145.0014916847.0041126.6720625045.183442.866.06 91.33 0.974 761589619844.19 16022420743.60
38 Alexander Edler Sean Walker L.A 50554:5859656151.5143738852.9730025653.96282750.9125.3524.6650.7029429649.8313111453.47141253.8516318247.2591047.3725221354.195550.009.33 89.45 0.988 80987018053.33 18316014555.79
39 Hampus Lindholm Brandon Carlo BOS 64553:3850148250.9738535552.0329425253.85311665.9624.219.9654.8028323354.841039751.50171062.9618013656.9611191.6718821047.243537.5010.54 93.65 1.042 4611911726828.22 12418124433.70
40 Ian Cole Erik Cernak T.B 61546:1948345751.3836734551.5427023453.57262056.5223.7221.7952.1228123154.881389160.2620968.9714314050.534736.3617919547.861420.009.63 91.45 1.011 641319330740.76 14218919841.76
41 Tyson Barrie Brett Kulak EDM 61540:1147548249.6336137948.7827128848.48211952.5023.7722.7351.1323222650.661099054.7711955.0012313647.496554.5520421648.574544.447.75 93.40 1.012 691446619051.11 18121616851.86
42 Ben Chiarot Moritz Seider DET 67539:3143759942.1833042343.8224530544.55243540.6818.7625.642.2919831338.757811640.2111955.0012019737.8572025.9320224445.296650.009.80 88.52 0.983 721189525343.11 14717519842.61
43 Ryan McDonagh Roman Josi NSH 57534:0353957548.3838642147.8326229746.87331371.7426.8527.1749.7028931148.1712710854.0422775.8616220344.389564.2921322248.972166.6712.60 95.62 1.082 861106239358.11 19317615954.83
44 Jake McCabe Seth Jones CHI 45528:5348050748.6336638248.9326528148.53252847.1722.1825.1946.8222826346.449012042.86131350.0013814349.1110758.8220620050.742820.009.43 90.04 0.995 881328526850.87 21119518153.83
45 Shayne Gostisbehere Jakob Chychrun ARI 32525:1447649848.8735638348.1725227248.09281959.5721.4425.4345.7424327047.379611445.71131448.1514715648.5111284.6219319350.004357.1411.11 93.01 1.041 871068314451.18 19015416653.37
46 Justin Faulk Torey Krug STL 54524:2750854048.4740042148.7229929150.68223240.742431.2743.4326432045.219615039.02111739.2916817049.709852.9419819350.642722.227.36 89.00 0.964 1481104425977.08 3101519277.11
47 Derek Forbort Connor Clifton BOS 51522:3542253843.9631138045.0122726945.77212051.2218.9922.6745.5922027744.27939748.95131154.1712718041.376650.0017421944.272340.009.25 92.57 1.018 571358731039.58 11918716741.61
48 Jeff Petry Marcus Pettersson PIT 52505:3056349653.1642636953.5830228351.62182245.0027.8423.8753.8427525551.8911210651.38111640.7416314952.245455.5623920054.442250.005.96 92.23 0.982 47988726835.07 13715317344.19
49 Scott Mayfield Alexander Romanov NYI 74496:4045852046.8331938045.6422524647.77172045.9521.3224.746.3323427046.4310611947.1181338.1012815145.886650.0018221445.963175.007.56 91.87 0.994 42957533235.90 9514418034.55
50 Jake Walman Moritz Seider DET 53495:2845245150.0632930751.7323320053.81201655.5619.4817.8152.2520524046.07839047.9810566.6712215044.859660.0021618454.001516.678.58 92.00 1.006 6410510222538.55 14316119142.81
51 Jon Merrill Calen Addison MIN 53492:5646543551.6735934251.2124523850.72212248.8421.0518.9252.6618919848.84827552.23101343.4810712346.526746.1523019853.745271.438.57 90.76 0.993 61853829261.62 14815810957.59
52 Nick Jensen Martin Fehervary WSH 57491:4144046948.4032233648.9422422150.34201557.1420.6220.4850.1721422149.20919050.2811761.1112313148.438466.6718320946.681420.008.93 93.21 1.021 5312611125632.32 13018321337.90
53 Calvin de Haan Jalen Chatfield CAR 50486:2449835258.5938026159.2825718058.81251759.5223.4417.0657.8725417059.911078356.3281142.111478762.8212570.5920414358.795183.339.73 90.56 1.003 841216623156.00 18018114755.05
54 Jarred Tinordi Connor Murphy CHI 40485:2932146141.0524334141.6116825140.10111936.6713.8920.0840.8915023938.56678045.5881044.448315934.301712.5013819841.072250.006.55 92.43 0.990 271259832621.60 8517118531.48
55 Erik Gustafsson Trevor van Riemsdyk WSH 61476:3850742854.2236432852.6025322952.49251759.5225.2920.7154.9827021455.791208757.9713861.9015012754.159564.2919517852.283442.869.88 92.58 1.025 1061094816268.83 22717711865.80
56 Dmitry Orlov Nick Jensen WSH 43470:5547242952.3933732950.6024924050.92132039.3922.2121.4250.9022321850.579610148.7361331.5812711752.055550.0020017453.482250.005.22 91.67 0.969 331118818327.27 11316317938.70
57 Josh Morrissey Neal Pionk WPG 72469:3446950448.2037137150.0026928049.00262155.3224.5726.8747.7724626348.3311411050.89141351.8513215346.329564.2919018950.133350.009.67 92.50 1.022 1051085126367.31 19715514457.77
58 Justin Schultz Jamie Oleksiak SEA 60468:3443242850.2331930351.2922419853.08222151.1619.7320.648.9121723048.55839646.37121642.8613413450.008466.6717117649.282166.679.82 89.39 0.992 661056527250.38 14715914650.17
59 Thomas Chabot Artem Zub OTT 41468:0644643450.6832631051.2622722250.56262254.1722.519.5353.5322723349.351058754.69151255.5612214645.529950.0017516551.472166.6711.45 90.09 1.015 541087225242.86 14617218144.65
60 Carson Soucy William Borgen SEA 70466:4940041748.9628930948.3320720350.49241955.8117.519.9246.7719521148.03689641.46121348.0012711552.4810566.6717116750.591150.0011.59 90.64 1.022 471434834349.47 11418511948.93
61 Mikhail Sergachev Nick Perbix T.B 59465:2445639853.4033129452.9623622051.75261957.7823.6319.6354.6326221155.391219655.7614863.6414111555.084736.3616816450.608466.6711.02 91.36 1.024 73937425749.66 18815515055.62
62 Jamie Oleksiak William Borgen SEA 66450:2943839152.8332628053.8022618954.46172144.7417.0717.4149.5120319750.75747848.6881338.1012911952.025741.6719415355.914180.007.52 88.89 0.964 3011711026321.43 8316719429.96
63 Patrik Nemeth Janis Moser ARI 69450:1932849339.9522837837.6216225039.3210855.5614.9622.5739.8516624940.007110540.346460.009514439.754180.0014720641.64030.006.17 96.80 1.030 471289529233.10 10217119134.81
64 Luke Schenn Quintin Hughes VAN 51449:2337943946.3326832745.0420023046.51291960.4216.1121.1143.2818522844.797710043.50161257.1410812845.767463.6416516949.406275.0014.50 91.74 1.062 571196036348.72 13216615645.83
65 Ryan Suter Nils Lundkvist DAL 60446:2549043153.2035732252.5825723052.77182146.1522.9219.0954.5624521453.381109553.66101245.4513511953.155550.0019417253.013442.867.00 90.87 0.979 69956120353.08 16415713654.67
66 Olli Maatta Filip Hronek DET 56445:4735238747.6326028148.0618621346.62221166.6715.4817.2847.2517418049.15707946.9812570.5910410150.738466.6714116745.782250.0011.83 94.84 1.067 441007821636.07 10914515641.13
67 Ivan Provorov Cam York PHI 44429:1835841646.2525329446.2517320445.89141843.7520.0718.2352.4019620249.25999152.11111052.389711146.633730.0012817941.69010.008.09 91.18 0.993 47906015943.93 12914912850.19
68 Tony DeAngelo Ivan Provorov PHI 65429:0840747346.2529635445.5422224847.23212248.8417.2226.1539.7017825541.117211837.89111150.0010613743.627653.8519019050.003537.509.46 91.13 1.006 731077428049.66 15515613054.39
69 Sebastian Aho Noah Dobson NYI 62428:2548843652.8135531552.9924322951.48252055.5621.1519.5751.9424721553.461089353.73151550.0013912253.264544.4420619052.0260100.0010.29 91.27 1.016 84652826875.00 1711046373.08
70 Mattias Ekholm Alexandre Carrier NSH 41425:3941238251.8930828751.7622421750.79141548.2821.6117.0755.8622519054.22988354.14121250.0012710754.271233.3315415849.361150.006.25 93.09 0.993 351147817830.97 10617115840.15
71 Kevin Shattenkirk Simon Benoit ANA 63421:5734146542.3125934842.6718126140.95132336.1114.8222.0340.2214423038.505910635.7641126.678512440.676460.0016521243.773827.277.18 91.19 0.984 23846526226.14 8613314736.91
72 Kris Letang Brian Dumoulin PIT 55421:1846642152.5434230552.8623422950.54152240.5421.919.1253.3823121551.79958353.37101441.6713613250.753537.5019317852.022340.006.41 90.39 0.968 601235321053.10 13218214747.31
73 Tyler Myers Oliver Ekman-Larsson VAN 51417:0833442344.1226132844.3119224344.14162737.2116.3321.8742.7417322143.917310141.9571236.8410012045.455645.4514017644.304930.778.33 88.89 0.972 421065125245.16 11716315043.82
74 Brendan Smith Damon Severson N.J 57411:2144535155.9034123958.7925617159.95181358.0623.9515.3460.9524317158.701077359.4412860.001369858.124357.1416315052.082250.007.03 92.40 0.994 57876626146.34 13713112851.70
75 Noah Dobson Alexander Romanov NYI 70411:2042944349.2032533349.3924824350.51201557.1419.220.5348.3320321149.03798548.176842.8612412649.609469.2318719349.215362.508.06 93.83 1.019 46883728855.42 13413010556.07
76 Kris Letang Marcus Pettersson PIT 51404:4444341051.9333129652.7922621850.90201852.6323.5418.4356.0823621052.911169156.0413959.0912011950.216460.0016616949.551516.678.85 91.74 1.006 651034918257.02 17415813157.05
77 Patrik Nemeth Troy Stecher ARI 56393:3827441839.6019731738.3314022838.0481142.1111.4518.3538.4313821539.09488635.825645.459012941.103442.8611217239.44010.005.71 95.18 1.009 33825725036.67 7311911039.89
78 Michael Stone Nikita Zadorov CGY 46388:5944334156.5132326155.3122918755.05201754.0516.9716.2651.0819319050.39647047.7651033.3312912051.816746.1519613060.1290100.008.73 90.91 0.996 67723635765.05 1521139162.55
79 MacKenzie Weegar Nikita Zadorov CGY 73383:5546526663.6134419164.3025513066.23171258.6219.213.6158.5119814358.06747250.688753.331247163.598372.732229969.161233.336.67 90.77 0.974 451066030742.86 16816312158.13
80 Vladislav Gavrikov Andrew Peeke CBJ 50378:0731941143.7024129844.7116820944.56122235.2913.1619.1140.7815520243.42629140.5271335.009311145.593827.2714317544.972166.677.14 89.47 0.966 35819224927.56 7711417430.68
81 Ben Harpur Braden Schneider NYR 35366:2328538742.4119726742.4614619343.07111247.8311.6717.1240.5213921039.83558938.195645.458412140.984357.1411214144.272340.007.53 93.78 1.013 52724214955.32 1141168756.72
82 Timothy Liljegren Rasmus Sandin TOR 41365:1638231954.4928523654.7020717554.19191261.2919.0913.7158.2022715659.27956260.519564.291329458.417558.3314213750.903260.009.18 93.14 1.023 41723723152.56 1261207762.07
83 David Savard Kaiden Guhle MTL 32359:0125738240.2218526740.9313118641.32142238.8911.3618.5937.9213721339.14519235.6671433.338612141.553633.3310014341.154266.6710.69 88.17 0.989 35954818642.17 9314211644.50
84 Nick Holden Erik Brannstrom OTT 49357:5737530355.3126621655.1918915654.78101441.6717.3814.1755.0818415853.80757948.703633.331097957.985550.0015412156.002340.005.29 91.03 0.963 43902619162.32 1111397160.99
85 Jack Johnson Connor Murphy CHI 58356:3024739338.5919328840.1213320739.12111837.9311.0318.7237.0710919935.39467737.4041028.576312234.056460.0011316540.651420.008.27 91.30 0.996 22766425025.58 5911113530.41
86 Ben Chiarot Filip Hronek DET 60343:4727239041.0920228341.6514918544.61101540.0012.5916.2543.6512618740.26608840.5451033.33669940.002250.0012216842.073350.006.71 91.89 0.986 36734121046.75 899911144.50
87 Scott Mayfield Sebastian Aho NYI 66341:5531028951.7522421650.9116215051.9291340.9113.1311.453.5415613154.36624955.866366.67948253.412722.2212213048.411325.005.56 91.33 0.969 35693320751.47 931098552.25
88 Justin Schultz Carson Soucy SEA 62337:5430830450.3322022849.1115313852.58111150.0012.8914.3447.3213615546.74536146.494357.14839446.896650.0013312551.551233.337.19 92.03 0.992 77673718567.54 1461058164.32
89 Ethan Bear Quintin Hughes VAN 52335:1831923357.7923716958.3718312260.00211361.7613.5911.8653.3915610958.87645952.0311857.89925064.796366.671419759.244266.6711.48 89.34 1.008 58694229358.00 1251027961.27
90 Rasmus Ristolainen Travis Sanheim PHI 64333:5825033143.0319023344.9213216444.5910855.5610.7415.241.4010816040.30496244.146746.15599837.581150.0012014645.1130100.007.58 95.12 1.027 30785025337.50 7111111737.77
91 Evan Bouchard Philip Broberg EDM 41332:3735325757.8724919256.4618614556.19191851.3518.2212.4159.5018212659.09745059.6871236.841087658.7010566.6713210954.772166.6710.22 87.59 0.978 56714713154.37 13611210755.97
92 Alex Goligoski Matt Dumba MIN 40329:2734028554.4025921055.2219016553.52101441.6716.3414.7752.5216414752.73746852.118753.33907953.251420.0014711356.541325.005.26 91.52 0.968 29614521139.19 1189810054.13
93 Zach Bogosian Victor Hedman T.B 41325:3033733849.9325225449.8016218946.15161159.2615.316.0748.7718016851.72727947.6811473.331088954.823537.5014014748.782250.009.88 94.18 1.041 31703218949.21 811017850.94
94 Travis Sanheim Tony DeAngelo PHI 64323:3430034546.5122826945.8816118846.13121840.0012.4819.3339.2413718842.15589737.4271335.00799146.474544.4413513350.3710100.007.45 90.43 0.979 34684628142.50 881028949.72
95 Brandon Montour Gustav Forsling FLA 72318:5537826358.9728821357.4921616057.45231462.1618.2714.5755.6320013659.52836854.9712763.161176863.244450.0016511159.787370.0010.65 91.25 1.019 47623534757.32 116959156.04
96 Erik Johnson Samuel Girard COL 48318:5332531650.7023323050.3217517450.14101245.4513.2413.549.5214814350.86626847.696650.00867553.423442.8615314451.521233.335.71 93.10 0.988 47786423842.34 11412012348.10
97 Jeremy Lauzon Dante Fabbro NSH 62316:4427930248.0221522249.2016416849.40101147.6214.2413.2851.7513915547.28676351.544544.44729243.904544.4412011850.422166.676.10 93.45 0.995 25625024633.33 611029439.35
98 TJ Brodie Morgan Rielly TOR 41308:5530527952.2322720852.1815614851.32131154.1715.5713.6553.2917913656.83765856.727653.851037856.916554.5511512348.3200-8.33 92.57 1.009 45613723354.88 122938259.80
99 Juuso Valimaki Janis Moser ARI 71307:4323923150.8518417551.2513613150.94141646.6711.5610.1253.3213011752.63524653.067653.85787152.355741.67939948.442340.0010.29 87.79 0.981 35966722434.31 7312211638.62
100 Justin Braun Travis Sanheim PHI 43306:5727631846.4620723047.3714616147.568947.0612.3811.5351.7712715145.68525349.522166.67759843.353537.5012414645.933350.005.48 94.41 0.999 35676923033.65 10510511847.09
101 Chad Ruhwedel Pierre-Olivier Joseph PIT 38303:2933825756.8124419455.7118715454.84151353.5717.4814.155.3517112557.77837452.878947.06885163.316275.0014111255.731233.338.02 91.56 0.996 50522816864.10 111847061.33
102 Nick Seeler Rasmus Ristolainen PHI 62301:2526628947.9321119152.4916712856.61171454.8413.719.7258.5213113050.19673863.818561.54649241.037750.0010812745.962250.0010.18 89.06 0.992 43505617643.43 86839946.49
103 Brenden Dillon Nate Schmidt WPG 64297:0127724952.6620418951.9114712753.657463.6412.2910.5453.8413911155.60524653.062166.67876557.2430100.0011811750.212340.004.76 96.85 1.016 37604022248.05 82808449.40
104 David Savard Mike Matheson MTL 37294:5924931144.4619922347.1613916046.4912666.6712.8315.3545.5311715043.82496742.246366.67688345.034266.6711313944.842166.678.63 96.25 1.049 22594212934.38 729011937.70
105 John Klingberg Simon Benoit ANA 46294:2425634242.8119627141.9713521139.02111837.9310.9320.0835.2312820238.79469931.7241521.058210344.324266.6710011945.663175.008.15 91.47 0.996 25653818339.68 80919346.24
106 Ryan Pulock Alexander Romanov NYI 74293:1623331142.8318322744.6312916843.4314863.6411.261444.5711716241.94637147.016460.00549137.246275.0010212544.932250.0010.85 95.24 1.061 16562922335.56 59807245.04
107 Chris Wideman Arber Xhekaj MTL 29292:5029831248.8521223247.7515417746.53101050.0011.1617.8738.4511817939.73498337.126842.86699641.822250.0013910856.2820100.006.49 94.35 1.008 56773416762.22 1331078361.57
108 John Carlson Erik Gustafsson WSH 29288:4935026856.6326419457.6420213360.30141548.2816.7811.5459.2417613856.05725855.388753.331048056.522625.0014110856.634266.676.93 88.72 0.957 70632315075.27 154995175.12
109 Roman Josi Dante Fabbro NSH 64288:4732429552.3423921252.9917114454.2912957.1413.4913.2550.4616814553.67555848.675550.001138756.504357.1413012451.183175.007.02 93.75 1.008 39642616360.00 103947059.54
110 Brian Dumoulin Jan Rutta PIT 53285:2824028545.7117821345.5213115845.3351623.8110.6814.3742.6211215042.75496841.8831220.00638243.451325.0010411148.371150.003.82 89.87 0.937 32525315137.65 808610643.01
111 Damon Severson Ryan Graves N.J 70282:5832027853.5122120651.7617214853.75151255.5617.5913.1157.2917614654.66845062.697558.33929648.946275.0011510352.752528.578.72 91.89 1.006 22695717327.85 7110411039.23
112 Jacob Bryson Ilya Lyubushkin BUF 46281:4323026546.4616720644.7711815044.0381534.789.4812.8842.4011313445.75345737.363827.27797750.645741.6710110948.1000-6.78 90.00 0.968 36865419940.00 681138943.31
113 Olli Maatta Jordan Oesterle DET 42278:2222126045.9516419146.2011814544.8761825.0010.5612.7645.2811212946.47455843.691811.11677148.554736.369011045.001325.005.08 87.59 0.927 39552318562.90 94826061.04
114 Joel Edmundson Kaiden Guhle MTL 33273:4520127542.2314320441.219814141.0091537.508.3213.0638.939114338.89335537.504930.77588839.733537.509811146.892166.679.18 89.36 0.985 30754914937.97 9012111444.12
115 Nate Schmidt Dylan Samberg WPG 46269:2128921956.8920416056.0414111056.18121054.5514.3611.1256.3516210560.67754960.487846.67875660.843175.001019152.602166.678.51 90.91 0.994 48433216760.00 87796358.00
116 Victor Hedman Nick Perbix T.B 56262:0526924752.1319519849.6214214649.3112763.1611.0111.9148.0214213451.45494552.135550.00938951.107187.501059851.72010.008.45 95.21 1.037 24472921145.28 86756855.84
117 Hampus Lindholm Connor Clifton BOS 68261:2029321957.2321816856.4815712755.2819482.6114.328.4862.8217610063.77633862.3811191.671136264.576275.0011310053.052166.6712.10 96.85 1.090 41313531553.95 89577055.97
118 Ryan Suter Miro Heiskanen DAL 70261:0127524452.9919319250.1313814349.11121152.1712.3314.1446.5713012052.00576546.729950.00735557.032250.001259955.8010100.008.70 92.31 1.010 40412826058.82 106687558.56
119 Miro Heiskanen Nils Lundkvist DAL 57259:5727526051.4019919051.1614013151.6691340.9112.711.7751.8914411555.60545051.924736.36906558.063537.5011111050.232166.676.43 90.08 0.965 5958239971.95 1281007463.37
120 Seth Jones Caleb Jones CHI 55259:2225025050.0019619050.7812812750.2091145.0012.6812.6949.9811914345.42566845.166650.00637545.652433.331169355.501150.007.03 91.34 0.984 46442818262.16 108747758.38
121 Vladislav Gavrikov Marcus Bjork CBJ 26257:2724528346.4018622545.2613116943.6711955.0011.2513.545.4511814145.56416239.812625.00777949.366275.0011012447.013175.008.40 94.67 1.031 31654913338.75 699211238.12
122 Christopher Tanev Noah Hanifin CGY 60257:0730920660.0022714960.3716510461.34161355.1716.248.1566.581649962.36713169.619756.25936857.766554.551128357.441150.009.70 87.50 0.972 23563630738.98 69908046.31
123 Thomas Chabot Nikita Zaitsev OTT 28256:4924127946.3517420545.9112115344.16131252.0010.9812.7946.2112613747.91545151.438850.00728645.574266.679711745.331233.3310.74 92.16 1.029 20623711735.09 719410739.89
124 Rasmus Ristolainen Ivan Provorov PHI 65254:5021025445.2615917148.1811113046.0661430.008.5910.544.9910312245.78384844.1941028.57657446.762433.339011144.7800-5.41 89.23 0.946 24604821733.33 71828744.94
125 Alex Pietrangelo Nicolas Hague VGK 63253:5226325051.2719718451.7113413849.26121348.0010.8613.3444.8812513847.53554952.885455.56708944.035741.671089353.732166.678.96 90.58 0.995 51483221061.45 105717159.66
126 Samuel Girard Bowen Byram COL 35250:3725320455.3617115153.1112210952.8171630.439.6910.8847.1313010954.39344940.964833.33966061.542625.001037358.521233.335.74 85.32 0.911 37624013448.05 82949546.33
127 Damon Severson Kevin Bahl N.J 33244:5028220657.7920015356.6614510358.4715768.1816.889.7663.361649862.60793569.3010471.43856357.433350.00949450.0020100.0010.34 93.20 1.035 48533912255.17 90797155.90
